色母粒
序号 | 颜色 | 颜色样本 | 颜色代码 | 推荐添加量 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑色 | B01001 | 1% | |
2 | B02001 | 1% | ||
3 | 灰色 | B03001 | 1% | |
4 | B04001 | 1% | ||
5 | B05001 | 1% | ||
6 | 蓝色 | L01001 | 1% | |
7 | L02001 | 1% | ||
8 | L03001 | 1% | ||
9 | 黄色 | Y01001 | 1% | |
10 | Y03001 | 1% | ||
11 | Y04001 | 1% | ||
12 | 橘色 | Y05001 | 1% | |
13 | 绿色 | G01001 | 1% | |
14 | G02001 | 1% | ||
15 | 红色 | R01001 | 1% | |
16 | R02001 | 1% | ||
17 | R03001 | 1% | ||
18 | R04001 | 1% | ||
19 | R05001 | 1% | ||
20 | 棕色 | R09001 | 1% | |
21 | 白色 | W01001 | 1% |
注意事项:
- 色样基胶为本公司自制NE-7150。
- 色样仅供参考,标准颜色请以实物为准。
- 试片一次硫化条件:175°C × 5分钟。